مخلل
ليمون
وصف المنتج
ليمون حار بالزيتالتعبئة والتغليف
300gالمكونات
- الليمون (63٪)
- زيت عباد الشمس
- ملح
- خلطة بهارات
- حمض الاسيتيك
- حمض الستريك
- يحتوي على خردل
حقائق غذائية
|
||||||
٪قيمة يومية* | ||||||
إجمالي الدهون | 6 جرام | 8٪ | ||||
مشبع | 0 جرام | 0٪ | ||||
عبر | 0 جرام | 0٪ | ||||
الكوليسترول | 0 ملغ | 0٪ | ||||
صوديوم | 400 ملغ | 17٪ | ||||
اجمالي الكربوهيدرات | 1 جرام | 1٪ | ||||
الألياف الغذائية | 0 جرام | 0٪ | ||||
سكر | 0 جرام | 0٪ | ||||
بروتين | 1 جرام | |||||
فيتامين أ | 0٪ | |||||
فيتامين سي | 0٪ | |||||
الكالسيوم | 4٪ | |||||
حديد | 12٪ | |||||
* تستند النسبة المئوية للقيمة اليومية على نظام غذائي يحتوي على 2000 سعر حراري. |