La
mangue
séchée Chutney
description du produit
achards de mangueEMBALLAGE
11.11ozIngrédients
- Poudre de mangue séchée (42%)
- de tamarin
- paprika
- poudre de piment rouge
- raisins secs
- cumin
- huile d'olive
- sel
- acide citrique
- acide acétique
- le benzoate de sodium
Faits nutritionnels
|
||||||
Tenure Par Portion | ||||||
% Valeur Quotidienne* | ||||||
Lipides Total | 1g | 1% | ||||
Saturés | 0g | 0% | ||||
Trans | 0g | |||||
Cholestérol | 0mg | 0% | ||||
Sodium | 200 mg | 9% | ||||
Glucides Total | 5g | 2% | ||||
Fibres Alimentaires | 1g | 4% | ||||
Sucres Total | 4g | |||||
Protéines | 1g | |||||
Vitamine D | 0mcg | 0% | ||||
Calcium | 50mg | 4% | ||||
Fer | 0mg | 0% | ||||
Potassium | 100mg | 2% | ||||
* Le pourcentage de la valeur quotidienne (VQ) vous indique la quantité d'un élément nutritif dans une portion d'aliment qui contribue à un régime alimentaire quotidien. 2 000 calories par jour sont généralement considérées comme apports nutritifs normaux. |