Carottes
saumurées
description du produit
carottes saumurées à l’huileEMBALLAGE
300g serving suggestionIngrédients
- Carrotte (40%)
- Mangue
- Citron
- Piment Vert
- Ail
- Huile de Tournesol
- Mélange d'épices
- Sel
- Acide Acétique
- Acide Citrique
- Contient la moutarde
Faits nutritionnels
|
||||||
% Daily Value* | ||||||
Lipides Total | 4 g | 7 % | ||||
Saturés | 0 g | 0 % | ||||
Trans | 0 g | |||||
Cholestérol | 0 mg | 0 % | ||||
Sodium | 560 mg | 23 % | ||||
Glucides Total | 4 g | 1 % | ||||
Fibres Alimentaires | 0 g | 0 % | ||||
Sucres | 0 g | |||||
Protéines | 0 g | |||||
Vitamine A | 4 % | |||||
Vitamine C | 2 % | |||||
Calcium | 2 % | |||||
Fer | 14 % | |||||
*Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. |