Chilli
Cornichon
description du produit
piments épicés et piquants à l’huileEMBALLAGE
10.58ozIngrédients
- Piment Vert (63%)
- Huile de tournesol
- Sel
- Mélange d'épices
- Acide Acétique
- Acide Citrique
- Contient la moutarde
Faits nutritionnels
|
||||||
% Valeur Quotidienne* | ||||||
Lipides Total | 10 g | 14 % | ||||
Saturés | 1 g | 5 % | ||||
Trans | 0 g | |||||
Cholestérol | 0 mg | 0 % | ||||
Sodium | 600 mg | 25 % | ||||
Glucides Total | 4 g | 1 % | ||||
Fibres Alimentaires | 1 g | 1 % | ||||
Sucres | 1 g | |||||
Protéines | 1 g | |||||
Vitamine A | 0 % | |||||
Vitamine C | 0 % | |||||
Calcium | 4 % | |||||
Fer | 10 % | |||||
*Pourcentage de la valeur quotidienne selon un regime alimentaire de 2,000 Calories. |