Oignon
frit
croustillant
Ingrédients
- Oignon
- Huile végétale (huile de palme et huile de colza)
- Farine de maïs
Faits nutritionnels
Lipides Total | 1 g | 1% |
Saturés | 0 g | 0% |
Trans | 0 g | |
Cholestérol | 0 mg | 0% |
Sodium | 0 mg | 0% |
Glucides Total | 2 g | 1% |
Fibres Alimentaires | 0 g | 0% |
Sucres Total | 0 g | 0% |
Inclut 0g de sucres ajoutés | 0 g | 0% |
Protéines | 1 g | |
Vitamine D 0mcg | 0% | |
Calcium 0mg | 0% | |
Fer 0mg | 0% | |
Potassium 0mg | 0% |
* Le pourcentage de la valeur quotidienne (VQ) vous indique la quantité d'un élément nutritif dans une portion d'aliment qui contribue à un régime alimentaire quotidien. 2 000 calories par jour sont généralement considérées comme apports nutritifs normaux.